CU Bohemians Praha AC Sparta Praha FK Jablonec 97 FK Viktoria Zizkov FK Tescoma Zlín FC Slovan Liberec SK Ceské Budejovice 1.FC Slovacko FK Chmel Blsany FK Mladá Boleslav SK Sigma Olomouc SK Slavia Praha 1.FC Brno FK Drnovice FC Banik Ostrava FK Marila Príbram
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

I. Gambrinus Liga

 

 
Gesamtstatistik & Rekorde Strategie Respekt Tore je Spieltag
  Knappe und Hohe Siege Ergebnishäufigkeiten Effizienz

Strategie

Hier seht ihr welchen Einsatz jedes Team abgegeben hat, um evtl. Strategien erkennen zu können.

Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 H A
1.FC Brno 333223020101033002340320505301 0 0
1.FC Slovacko 110001003013543542000450428030 0 0
AC Sparta Praha 000000222231120044421534033833 0 0
CU Bohemians Praha 014613150110540622105166045311 0 0
FC Banik Ostrava 113222203222000422132033002000 0 0
FC Slovan Liberec 204300101452012000342032060165 0 0
FK Chmel Blsany 044432012203220202003330340420 0 0
FK Drnovice 201220002200000230000000443136 0 0
FK Jablonec 97 020024020020401143534145101151 0 0
FK Marila Príbram 031200211340201201413330230024 0 0
FK Mladá Boleslav 0100021211011122012200322144144 0 0
FK Tescoma Zlín 421040402240110414562421407111 0 0
FK Viktoria Zizkov 200100220210102022210003351565 0 0
SK Ceské Budejovice 101611000044210065500003032430 0 0
SK Sigma Olomouc 030033434010121202113404006025 0 0
SK Slavia Praha 020020003210201002044464502307 0 0

Legende

Spiel Heim (groß)
Spiel Auswärts (klein & kursiv)
Knüller (Fett)
NMR (rot)

 
 
Die Liga ist ein rein fiktiver Teil von ZoccerAustria.
© 2002-04 Clicki