CU Bohemians Praha AC Sparta Praha FK Jablonec 97 FK Viktoria Zizkov FK Tescoma Zlín FC Slovan Liberec SK Ceské Budejovice 1.FC Slovacko FK Chmel Blsany FK Mladá Boleslav SK Sigma Olomouc SK Slavia Praha 1.FC Brno FK Drnovice FC Banik Ostrava FK Marila Príbram
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

I. Gambrinus Liga

 

 
Gesamtstatistik & Rekorde Strategie Respekt Tore je Spieltag
  Knappe und Hohe Siege Ergebnishäufigkeiten Effizienz

Effizienz

Welches sind die effizientesten Teams, also welche Mannschaften bekommen mit den wenigsten Toren die meisten Punkte.

Einfache Effizienz
(Basis sind die geschossenen Tore)
Team Punkte Tore Punkte/Tor
FK Viktoria Zizkov 48 48 1.00
FK Jablonec 97 52 56 0.93
AC Sparta Praha 57 62 0.92
SK Ceské Budejovice 45 52 0.87
FK Drnovice 31 37 0.84
CU Bohemians Praha 61 75 0.81
FC Slovan Liberec 46 57 0.81
FK Chmel Blsany 43 55 0.78
FK Mladá Boleslav 42 54 0.78
1.FC Slovacko 43 59 0.73
SK Sigma Olomouc 39 55 0.71
SK Slavia Praha 38 54 0.70
FK Tescoma Zlín 47 68 0.69
1.FC Brno 36 54 0.67
FC Banik Ostrava 27 44 0.61
FK Marila Príbram 25 48 0.52
Genaue Effizienz
(Basis sind die verbrauchten Tore)
Team Punkte Tore Punkte/Tor
CU Bohemians Praha 61 47 1.30
AC Sparta Praha 57 49 1.16
FK Jablonec 97 52 46 1.13
FK Viktoria Zizkov 48 46 1.04
SK Ceské Budejovice 45 46 0.98
FK Chmel Blsany 43 46 0.93
FC Slovan Liberec 46 50 0.92
1.FC Slovacko 43 47 0.91
FK Tescoma Zlín 47 52 0.90
FK Mladá Boleslav 42 49 0.86
SK Slavia Praha 38 47 0.81
SK Sigma Olomouc 39 49 0.80
1.FC Brno 36 49 0.73
FK Drnovice 31 47 0.66
FC Banik Ostrava 27 44 0.61
FK Marila Príbram 25 44 0.57

 
 
Die Liga ist ein rein fiktiver Teil von ZoccerAustria.
© 2002-04 Clicki