CU Bohemians Praha AC Sparta Praha FK Jablonec 97 FK Viktoria Zizkov FK Tescoma Zlín FC Slovan Liberec SK Ceské Budejovice 1.FC Slovacko FK Chmel Blsany FK Mladá Boleslav SK Sigma Olomouc SK Slavia Praha 1.FC Brno FK Drnovice FC Banik Ostrava FK Marila Príbram
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

I. Gambrinus Liga

 

 

Ewige Tabellen

Die Ewigen Tabellen, welche Teams und welche Trainer sind die erfolgreichsten in Tschechien sind. Diese Tabellen werden immer erst zwischen den Saison aktualisiert.
Stand Ende Saison 2004-II

Nach Vereinen

Pos Trainer Spiele S U N T+ T- Tdiff Punkte pro Sp.
1 (1) SK Slavia Praha 180 96 22 62 388 304 84 310 1,72
2 (3) 1. FC Brno 180 89 29 62 352 290 62 296 1,64
3 (2) FK Drnovice 180 89 28 63 334 301 33 295 1,64
4 (4) CU Bohemians Praha 180 83 24 73 334 286 48 273 1,52
5 (6) AC Sparta Praha 180 82 26 72 346 323 23 272 1,51
6 (8) FC Slovan Liberec 180 79 27 74 296 294 2 264 1,47
7 (5) FK Chmel Blsany 180 76 30 74 313 320 -7 258 1,43
8 (7) FK Viktoria Zizkov 180 74 28 78 289 282 7 250 1,39
9 (11) FK Tescoma Zlín 150 74 16 60 280 226 54 238 1,59
10 (9) FK Jablonec 97 180 69 31 80 302 336 -34 238 1,32
11 (10) FC Marila Príbram 150 56 36 58 255 261 -6 204 1,36
12 (13) SK Sigma Olomouc 150 52 34 64 249 302 -53 190 1,27
13 (15) FC Viktoria Plzen 120 42 22 56 194 232 -38 148 1,23
14 (12) FC Baník Ostrava 120 42 16 62 170 215 -45 142 1,18
15 (17) FK Teplice 120 36 32 52 181 205 -24 140 1,17
16 (14) SK Hradec Králové 120 34 32 54 187 232 -45 134 1,12
17 (18) SK Ceské Budejovice 90 34 11 45 139 152 -13 113 1,26
18 (16) SFC Opava 90 33 13 44 134 160 -26 112 1,24
19 (19) 1.FC Slovacko 90 32 12 46 134 163 -29 108 1,20
20 (20) Mladá Boleslav 60 28 11 21 97 79 18 95 1,58

Nach Trainern

Pos Trainer Spiele S U N T+ T- Tdiff Punkte pro Sp.
1 (1) Matthias Irlbacher 180 96 22 62 319 251 68 310 1,72
2 (2) Chrissi 178 88 28 62 331 298 33 292 1,64
3 (4) Diana 135 73 19 43 282 222 60 238 1,76
4 (5) Sofian 150 74 16 60 280 226 54 238 1,59
5 (3) Don Cortino 159 56 30 73 249 315 -66 198 1,25
6 (6) DeviL 116 50 22 44 221 210 11 172 1,48
7 (7) Netsrac 105 51 11 43 202 156 46 164 1,56
8 (8) DJ Power Version 100 47 11 42 185 168 17 152 1,52
9 (12) Uptz 98 36 23 39 172 192 -20 131 1,34
10 (10) zerozoom 94 36 19 39 161 179 -18 127 1,35
11 (20) Tobi 76 35 12 29 129 120 9 117 1,54
12 (15) Heinrich 86 33 11 42 146 170 -24 110 1,28
13 (24) Schleifer 60 31 4 25 116 97 19 97 1,62
14 (23) mue 75 29 6 40 128 170 -42 93 1,24
15 (9) JOEM 58 28 8 22 105 101 4 92 1,59
16 (11) Martin (Kralove) 78 23 19 36 132 168 -36 88 1,13
17 (25) Thuin 66 26 6 34 116 127 -11 84 1,27
18 (27) Ovi 60 25 6 29 108 101 7 81 1,35
19 (13) champion10 57 25 5 27 78 82 -4 80 1,40
20 (14) Thorsten Fest 48 23 9 16 83 76 7 78 1,63
21 (16) Devrim Yücel 52 22 9 21 93 97 -4 75 1,44
22 (17) sevenofnine 40 21 10 9 82 62 20 73 1,83
23 (18) Romanowich 50 22 7 21 84 86 -2 73 1,46
24 (19) Sefer 52 20 10 22 71 77 -6 70 1,35
25 (21) ChrisLoeffler 42 14 11 17 63 75 -12 53 1,26
27 (40) Jami 40 12 9 19 69 99 -30 45 1,13
41 (-) Misse 15 4 3 8 27 33 -6 15 1,00

In der Trainer-Tabelle sind nur die besten 25 Trainer, plus die Trainer die zum Zeitpunkt der Datenerhebung bei einem Team als Trainer angestellt waren.

Grün markierte Vereine oder Trainer waren zur Datenerhebung aktiv.


 
 
Die Liga ist ein rein fiktiver Teil von ZoccerAustria.
© 2002-04 Clicki